전력시스템연구실 주요 연구프로젝트 및 등록·공개 특허 목록입니다.
Research Projects
Previous Projects기간
연구과제
기관
2025–2026
수요자원 직접제어 기술개발, 실증 및 운영시스템 구축
산업통상자원부 / 한국전력공사
2022–2024
배전 해저케이블 점검용 무인잠수기 탐사기법 적용타당성 연구
한국전력공사
2017–2021
상태추론 기반 배전설비 예지기술 및 엔진 개발
한국전력공사
2016–2017
배전설비 관리 지능화를 위한 스마트센싱 기반기술 개발
한국전력공사
2016–2017
배전실증 테스트베드 구축 및 시험기술 개발
한국전력공사
2015–2016
분산전원 능동전압제어장치(DG-AVM) 개발
한전KDN
2014–2015
저압 지중배전 루프용 IED(LVLS-IED) 개발
한전KDN
2012–2013
스마트배전 운영시스템 개발
한전KDN
Registered Patents
등록특허 19건| No. | 발명의 명칭 | 등록번호 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 배전계획 수립을 위한 배전선로 최대부하 제외 범위 산정 장치 | 10-2964426 | 2026.05.08 |
| 2 | 기계학습 기반 부하예측 모델의 비교 검증 시스템 및 방법 | 10-2926231 | 2026.02.06 |
| 3 | 사이버 공격 탐지 장치 및 방법 | 10-2914412 | 2026.01.14 |
| 4 | 배전선로 최대부하 제외 범위 산정 장치 및 방법 | 10-2911424 | 2026.01.06 |
| 5 | 전력데이터 전처리 장치 및 방법 | 10-2814521 | 2025.05.26 |
| 6 | 배전 설비의 상황 인식 정보를 제공하기 위한 시스템 및 그 동작 방법 | 10-2810241 | 2025.05.15 |
| 7 | 설비의 헬스 인덱스 평가 테이블을 자동으로 구성하는 방법 | 10-2752409 | 2025.01.06 |
| 8 | 전력망 상태예측 모델 성능 관리 장치 및 방법 | 10-2648937 | 2024.03.14 |
| 9 | 배전설비 좌표 자동취득 장치 및 방법 | 10-2637972 | 2024.02.14 |
| 10 | 부하절체 탐지 장치 및 방법 | 10-2593679 | 2023.10.20 |
| 11 | 배전계통 구간부하 추정을 이용한 자동화개폐기 이설 및 추가 여부 판단장치 | 10-2485075 | 2023.01.02 |
| 12 | 토양환경 복합부식가속시험장치 | 10-2352786 | 2022.01.13 |
| 13 | 배전설비 검출장치 | 10-2167545 | 2020.10.13 |
| 14 | 전력계통 안정도 판단 장치 및 방법 | 10-1743057 | 2017.05.29 |
| 15 | 배터리 인식 장치 및 그 방법 | 10-1726374 | 2017.04.06 |
| 16 | 배터리 관리 시스템 및 방법 | 10-1674589 | 2016.11.03 |
| 17 | 변압기 감시 장치 | 10-1674588 | 2016.11.03 |
| 18 | 배전지능화용 단말장치 | 10-1598536 | 2016.02.23 |
| 19 | 배전선로 고장방향 판단장치 및 방법 | 10-1505074 | 2015.03.17 |
Published Patent Applications
출원·공개 5건| No. | 발명의 명칭 | 공개번호 | 공개일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이상상태 판단 기준표 및 누적 통계 정보를 이용한 배전설비의 이상상태 판단 장치 | 10-2026-0110048 | 2026.07.14 |
| 2 | 전경 분리 마스크를 이용한 배전설비의 이상상태 판단 장치 | 10-2026-0110047 | 2026.07.14 |
| 3 | 실화상-열화상 바운딩 박스 사영을 이용한 배전설비의 이상상태 판단 장치 | 10-2026-0109734 | 2026.07.13 |
| 4 | 배전설비의 이상상태 판단 장치 및 방법 | 10-2023-0026047 | 2023.02.24 |
| 5 | 객체분할 영상인식에 의한 전력선 감시방법 | 10-2022-0132091 | 2022.09.30 |